Маршрут №1 "4-й мікрорайон - 4-й мікрорайон" (Кільце 1) (прямий напрямок: у напрямку Торгівельний центр - 4й мікрорайон) |
||
1 | 2 | 3 |
відпр.Ц.Р. | відпр.Ц.Р. | відпр.Ц.Р. |
6-40 | 7-00 | 7-20 |
7-40 | 7-50 | 8-00 |
з 4 мікрорайону | ||
8-00 | 8-10 | 8-20 |
8-30 | 8-40 | 8-50 |
9-00 | 9-10 | 9-20 |
9-30 | 9-40 | 9-50 |
10-00 | 10-10 | 10-20 |
10-30 | 10-40 | 10-50 |
11-00 | 11-10 | 11-20 |
11-30 | 11-40 | 11-50 |
12-00 | 12-10 | 12-20 |
12-30 | 12-40 | 12-50 |
13-00 | 13-10 | 13-20 |
13-30 | 13-40 | 13-50 |
14-00 | 14-10 | 14-20 |
14-30 перерва | 14-40 | 14-50 |
15-30 | 15-10 перерва | 15-20 перерва |
16-00 | 16-10 | 16-20 |
16-30 | 16-40 | 16-50 |
17-00 | 17-10 | 17-20 |
17-30 | 17-40 | 17-50 |
18-00 | 18-10 | 18-20 |
18-30 | 18-40 | 18-50 |
19-00 | 19-10 | 19-20 |
19-30 | 19-40 | 19-50 |
20-00 | 20-10 | 20-20 |
20-30 гараж | 20-40 гараж | 20-50 гараж |
Маршрут №2 "4-й мікрорайон - 4-й мікрорайон" (Кільце 2) (зворотній напрямок: у напрямку 4й мікрорайон - Торгівельний центр) |
|||
м-н | Ц.ринок | аваль | домики |
6-32 | 6-52 | 6-55 | 6-58 |
7-02 | 7-22 | 7-25 | 7-28 |
7-32 | 7-52 | 7-55 | 7-58 |
8-02 | 8-22 | 8-25 | 8-28 |
8-37 | 8-57 | 9-00 | 9-05 |
9-15 | 9-40 | 9-42 | 9-45 |
9-45 | 10-10 | 10-13 | 10-25 |
10-20 | 10-40 | 10-43 | 10-45 |
10-58 | 11-20 | 11-23 | 11-35 |
11-43 | 12-03 | 12-05 | 12-08 |
12-18 | 12-38 | 12-40 | 12-45 |
13-03 | 13-23 | 13-26 | 13-30 |
перерва | |||
14-35 | 14-55 | 14-58 | 15-00 |
15-23 | 15-48 | 15-50 | 15-53 |
16-18 | 16-38 | 16-40 | 17-10 |
17-40 | 18-00 | 18-03 | 18-05 |
18-32 | 18-52 | 18-55 | 18-58 |
Пільгові рейси |
Маршрут № 3 "Центральний ринок - Центральний ринок" (Кільце 3) |
|||
1 | 2 | ||
Центральний ринок | Центральний ринок | ||
приб. | відпр. | приб. | відпр. |
виїзд | виїзд | ||
06:00 | 06:45 | ||
06:20 | 06:30 | 07:05 | 07:15 |
06:50 | 07:00 | 07:35 | 07:45 |
07:20 | 07:30 | 08:05 | 08:15 |
07:50 | 08:00 | 08:35 | 08:45 |
08:20 | 08:30 | 09:05 | 09:15 |
08:50 | 09:00 | 09:35 | 09:45 |
09:20 | перерва | 10:05 | 10:15 |
10:00 | 10:35 | перерва | |
10:20 | 10:30 | 11:15 | |
10:50 | 11:00 | 11:35 | 11:45 |
11:20 | 11:30 | 12:05 | 12:15 |
11:50 | 12:00 | 12:35 | 12:45 |
12:20 | 12:30 | 13:05 | 13:15 |
12:50 | 13:00 | 13:35 | 13:45 |
13:20 | 13:30 | 14:05 | 14:15 |
13:50 | зміна | 14:35 | зміна |
14:30 | 15:15 | ||
14:50 | 15:00 | 15:35 | 15:45 |
15:20 | 15:30 | 16:05 | 16:15 |
15:50 | 16:00 | 16:35 | 16:45 |
16:20 | 16:30 | 17:05 | 17:15 |
16:50 | 17:00 | 17:35 | 17:45 |
17:20 | 17:30 | 18:05 | 18:15 |
17:50 | 18:00 | 18:35 | 18:45 |
Пільгові рейси |
Маршрут № 4 "4-й мікрорайон - вул. Червонопартизанська" |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
4-й мікрорайон | вул. Червонопартизанська | 4-й мікрорайон | вул. Червонопартизанська | 4-й мікрорайон | вул. Червонопартизанська | 4-й мікрорайон | вул. Червонопартизанська | ||||||||
приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
Виїзд | Виїзд | Виїзд | Виїзд | ||||||||||||
5-40 | 6-15 | 6-20 | 6-10 | 6-45 | 6-50 | 6-25 | 7-05 | 7-10 | 6-55 | 7-25 | 7-30 | ||||
7-00 | 7-05 | 7-50 | 7-55 | 7-30 | 7-35 | 8-20 | 8-25 | 7-50 | 7-55 | 8-40 | 8-45 | 8-20 | 8-25 | 9-05 | 9-10 |
8-45 | 8-50 | 9-30 | 9-35 | 9-05 | 9-10 | 9-45 | 9-50 | 9-20 | 9-25 | 10-15 | 10-20 | 9-50 | 9-55 | 10-35 | 10-40 |
10,05 | перерва | 10-30 | 10-35 | 11-15 | 11-20 | 10-55 | перерва | 11-25 | перерва | ||||||
10-50 | 11-30 | 11-35 | 12-05 | перерва | 11-35 | 12-15 | 12-20 | 12-05 | 12-45 | 12-50 | |||||
12-15 | 12-20 | 13-00 | 13-05 | 12-45 | 13-25 | 13-30 | 13-10 | 13-15 | 13-55 | 14-00 | 13-25 | 13-30 | 14-25 | 14-30 | |
13-50 | зміна | 14-15 | зміна | 14-30 | зміна | 15-00 | зміна | ||||||||
13-55 | 14-40 | 14-45 | 14-20 | 15-00 | 15-05 | 14-35 | 15-25 | 15-30 | 15-00 | 15-40 | 15-45 | ||||
15-30 | 15-35 | 16-15 | 16-20 | 15-45 | 15-50 | 16-30 | 16-35 | 16-00 | 16-05 | 16-45 | 16-50 | 16-30 | 16-35 | 17-05 | 17-10 |
16-55 | 17-00 | 17-40 | 17-45 | 17-10 | 17-15 | 17-55 | 18-00 | 17-30 | 17-35 | 18-10 | 18-15 | 18-00 | 18-05 | 18-30 | 18-35 |
18-15 | перерва | 18-45 | 19-05 | 19-20 | |||||||||||
18-40 | 19-10 | 19-15 | |||||||||||||
Гараж | Гараж | Гараж | Гараж | ||||||||||||
Заїзд | Заїзд | Заїзд | Заїзд | ||||||||||||
Пільгові рейси |
Маршрут №5 "4-й мікрорайон - х. Лісівський" |
|||
4-й мікрорайон | хутір Лісовський | ||
відпр. | відпр. | ||
6-41 | 7-15 | ||
8-10 | 8-40 | ||
9-35 | 10-00 | ||
перерва | |||
11-05 | 11-50* | ||
13-05 | 13-35 | ||
зміна | |||
14-50 | 15-20 | ||
16-20 | 16-50 | ||
17-50 | 18-20 | ||
гараж | |||
Пільгові рейси |
Маршрут №6 "с.Домаха - Центральний ринок" |
|||
с. Домаха | Центральний ринок | ||
приб. | відпр. | приб. | відпр. |
Виїзд | |||
05:30 | 05:45 | 06:10 | |
06:25 | 06:40 | ||
06:55 | 07:10 | ||
07:25 | |||
08:20 | |||
08:35 | м-н | 09:00 | |
09:15 | 10:20 | ||
10:35 | м-н | 11:00 | |
11:15 | 12:30 | ||
12:45 | 14:20 | ||
14:35 | м-н | 16:20 | |
16:35 | м-н | 17:20 | |
17:35 | 18:00 | ||
18:15 | м-н | 19:00 | |
Заїзд | |||
Пільгові рейси |
Маршрут №7 "6-й мікрорайон - Центральний ринок" |
|||||||
1 | 2 | ||||||
6-й мікрорайон | Центральний ринок | 6-й мікрорайон | Центральний ринок | ||||
приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
виїзд | виїзд | ||||||
06:00 | 6:25 | 6:30 | 06:30 | 6:55 | 7:00 | ||
6:55 | 7:00 | 7:25 | 7:30 | 7:25 | 7:30 | 7:55 | 8:00 |
7:55 | 8:00 | 8:25 | 8:30 | 8:25 | 8:30 | 8:55 | 9:00 |
8:55 | 9:00 | 9:25 | 9:30 | 9:25 | 9:30 | 9:55 | 10:00 |
9:55 | перерва | 10:25 | перерва | ||||
11:00 | 11:25 | 11:30 | 11:30 | 11:55 | 12:00 | ||
11:55 | 12:00 | 12:25 | 12:30 | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 |
12:55 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 |
13:55 | зміна | 14:25 | зміна | ||||
16:00 | 16:25 | 16:30 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | ||
16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:25 | 17:40 | 18:05 | 18:10 |
17:55 | гараж | 18:35 | гараж | ||||
заїзд | заїзд | ||||||
Пільгові рейси |
Маршрут № 8 "4-й мікрорайон - Червонопартизанська" |
|||
4-й мікрорайон | вул. Червонопартизанська | ||
відпр. | відпр. | ||
5-57 | 6-35 | ||
7-15 | 7-45 | ||
8-35 | 9-20 | ||
10-15 | 10-50 | ||
11-55 | 12-35 | ||
13-40 | 14-15 | ||
15-15 | 15-55 | ||
16-45 | 17-30 | ||
Гараж | |||
Пільгові рейси |